MACHINE SPECIFICATIONS
| GS-4000 Series |
|---|
| TURRET | GS-4000 / L / L² / L³ | GS-4300 / L / L² / L³ |
|---|---|---|
| Stations | 12 T (Opt. 10) | |
| Indexing speed | 0.3 sec. Adjacent / 0.8 sec. ( Single step ) | |
| Accuracy | Positioning : ± 0.00069° , Repeatability : ± 0.00027° | |
| OD tool shank size | □ 32 mm | |
| ID tool shank size | Ø 60 mm | |
| LIVE TOOLING TURRET ( OPTIONAL ) | ||
| Max. turning length | Ø 550 mm | |
| Std. turning diameter | Ø 305 mm | |
| Max. turning length | 695 / 1,445 / 2,245 / 3,045 mm [ 15" Chuck ]*1 | |
| Stations | 12 | |
| Live tooling stations | 12 | |
| Live tooling drive motor | 5.5 / 7.5 kW ( Deceleration 1 : 2 ) [ Y-axis : 3.7 / 5.5 kW built-in motor ] |
|
| Index speed | 0.3 sec. Adjacent / 0.8 sec. ( Single step ) | |
| OD tool shank size | □ 25 mm | |
| ID tool shank size | Ø 50 mm | |
| Live tooling shank size | ER 40 | |
| Live tooling rpm range | 4,000 rpm [ Y-axis : 6,000 rpm ] | |
Specifications are subject to change without notice.