主要股東名單

排序 主要股東名稱 持有股數 ( 股 ) 持股比例 ( % )
1 楊德華 45,497,740 股 41.21%
2 嘉晉投資股份有限公司 8,163,691 股 7.39%
3 弘利投資股份有限公司 7,912,700 股 7.17%
4 致遠投資股份有限公司 7,216,038 股 6.54%
5 郁恩投資有限公司 7,099,629 股 6.43%
6 宗瀚投資有限公司 6,982,416 股 6.32%
7 金丞投資有限公司 6,386,277 股 5.78%
8 弘華投資股份有限公司 2,937,233 股 2.66%
9 弘聚投資股份有限公司 2,932,851 股 2.66%
10 弘聚精機股份有限公司 2,574,015 股 2.33%
最後更新日期 2026-01-26