主要股東名單

排序 主要股東名稱 持有股數 ( 股 ) 持股比例 ( % )
1 楊德華 45,497,740 股 41.59%
2 嘉晉投資股份有限公司 8,179,691 股 7.48%
3 弘利投資股份有限公司 7,934,700 股 7.25%
4 致遠投資股份有限公司 7,216,038 股 6.60%
5 郁恩投資有限公司 7,099,629 股 6.49%
6 宗瀚投資有限公司 6,982,416 股 6.38%
7 金丞投資有限公司 6,386,277 股 5.84%
8 弘華投資股份有限公司 2,940,233 股 2.69%
9 弘聚投資股份有限公司 2,936,851 股 2.68%
10 弘聚精機股份有限公司 2,640,015 股 2.41%
最後更新日期 2026-06-15