
GVF Series |
---|
WORK-PIECE SPINDLE | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Spindle bearing diameter | Ø 350 mm | Ø 350 mm | Ø 423 mm | Ø 580 mm | Ø 580 mm ( Opt. 690 mm ) |
Motor output ( Cont. / 30 min. ) | 37 / 45 kW | ||||
Gear step | 2-speed | ||||
Spindle speed range | 1 ~ 500 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 350 rpm | 1 ~ 250 rpm | 1 ~ 200 rpm |
Max. spindle torque | 10,170 N-m | 10,170 N-m | 17,100 N-m | 23,900 N-m | 23,900 N-m |
TOOLING SPINDLE ( OPT. ) | |||||
Motor output ( Cont. / 30 min. ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | |||
Gear step | 2-speed | ||||
Spindle speed range | 1 ~ 2,400 rpm | ||||
Max. spindle torque | 361 N-m | 493 N-m |
Specifications are subject to change without notice.