
GVF Series |
---|
CAPACITY | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Table diameter | Ø 1,100 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
Max. swing diameter | Ø 1,400 mm | Ø 1,450 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm | Ø 2,350 mm |
Max. turning diameter | Ø 1,200 mm | Ø 1,400 mm | Ø 1,500 mm | Ø 1,800 mm | Ø 2,300 mm |
Max. turning height | 900 mm | ||||
Max. table load | 4,000 kg | 3,700 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( Opt. 8,000 kg ) |
Specifications are subject to change without notice.