
MACHINE SPECIFICATIONS
GS-6000L Series |
---|
CAPACITY | GS-6000L / L² / L³ | GS-6600L / L² / L³ | GS-6800L / L² / L³ | |
---|---|---|---|---|
Max. swing diameter | Ø 980 mm | |||
Swing over saddle | Ø 710 mm | |||
Max. turning diameter | Ø 880 mm | |||
Max. turning length | 1,020 / 2,020 / 3,300 mm | |||
Chuck size | 15" ( 18" ) |
20" ( Opt. Hyd. chuck ) |
22" ( Opt. Air chuck ) |
24" ( Opt. Air chuck ) |
Bar capacity | Ø 115 mm | Ø 180 mm | Ø 205 mm | Ø 260 mm |
Specifications are subject to change without notice.