
MACHINE SPECIFICATIONS
GS-2000 / 3000 Series |
---|
CAPACITY | GS-2000 / L | GS-2600 / L | GS-2800 / L |
---|---|---|---|
Max. swing diameter ( door ) | Ø 700 mm | ||
Swing over saddle | Ø 800 mm | ||
Max. turning diameter | Ø 570 mm | ||
Std. turning diameter | Standard turret : Ø 250 / Live tooling turret : Ø 278 mm | ||
Max. turning length*1 | 780 / 1,530 mm | ||
Chuck size | 8" | 10" | 10" |
Bar capacity | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 75 mm |
Specifications are subject to change without notice.
*1 Maximum turning length may vary, based on the chuck size chosen.