
GVF 系列 |
---|
重要诸元 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | Ø 1,100 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,250 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm |
最大旋径 | Ø 1,400 mm | Ø 1,450 mm | Ø 1,600 mm | Ø 2,000 mm | Ø 2,350 mm |
最大车削直径 | Ø 1,200 mm | Ø 1,400 mm | Ø 1,500 mm | Ø 1,800 mm | Ø 2,300 mm |
最大车削高度 | 900 mm | ||||
最大工件重量 | 4,000 kg | 3,700 kg | 5,000 kg | 8,000 kg | 5,000 kg ( 选配 8,000 kg ) |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。