
GMT series |
---|
X & Z-axis TRAVEL | GMT-2000 | GMT-2000S | GMT-2000ST |
---|---|---|---|
X1-axis travel ( Milling spindle ) | 615 mm | ||
Z1-axis travel ( Milling spindle ) | 1,090 / 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | 1,590 ( L1 ) / 2,590 ( L2 ) mm | |
X2-axis travel ( Lower turret ) | — | 240 mm | |
Z2-axis travel ( Lower turret ) | — | 1,400 ( L1 ) / 2,400 ( L2 ) mm | |
B-axis travel ( Milling spindle ) | 240° ( + 210° ~ -30° ) | ||
ZS-axis travel ( Spindle 2 ) | — | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm | |
ZS-axis travel ( Tailstock ) | 1,060 / 1,560 ( L1 ) / 2,560 ( L2 ) mm |
— | |
X & Z-axis FEED RATE | |||
X1-axis | 50 m/min. | ||
Z1-axis | 50 m/min. | ||
X2-axis | — | 30 m/min. | |
Z2-axis | — | 40 m/min. | |
B-axis | 60 rpm | ||
C-axis | 100 rpm | ||
ZS-axis | 8 m/min. | 40 m/min. |
Specifications are subject to change without notice.