
GVF 系列 |
---|
一般性规格 | GVF-1112 | GVF-1214 | GVF-1215 | GVF-1618 | GVF-2023 |
---|---|---|---|---|---|
X / Z 轴定位精度 | ± 0.007 / 500 mm | ||||
X / Z 轴重覆精度 | ± 0.005 mm | ||||
Cf 轴定位精度 | ± 7.5" mm | ||||
Cf 轴重覆精度 | ± 5" mm | ||||
标准控制器 | FANUC Oi -TF Plus | ||||
电压 / 功率需求 | AC200 / 220 + 10% to - 15 % 3 phase / 100 kVA | ||||
油压箱容量 | 50 L | ||||
冷却水箱容量 | 900 L | ||||
机器重量 | 20,000 kg | 21,500 kg | 21,500 kg | 23,500 kg | 25,000 kg |
机台尺寸 长 x 宽 x 高 ( 含除屑机 ) |
5,020 x 4,280 x 4,900 mm |
5,020 x 4,280 x 4,900 mm |
5,125 x 3,695 x 4,900 mm |
5,325 x 3,950 x 4,900 mm |
6,035 x 4,100 x 4,900 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。