
主轴 | TS-100 | TS-150 |
---|---|---|
夹头尺寸 | 6" 或 42 型筒夹 | |
主轴鼻端 | A2-5 | |
主轴通孔径 | Ø 41 mm | Ø 56 mm |
棒材容径 | Ø 32 mm | Ø 45 mm |
主轴前 / 后轴承直径 | Ø 70 / 60 mm | Ø 80 mm / 70 mm |
主轴转速 | 60 ~ 6,000 rpm | |
主轴马达功率 ( 连续 / 15 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | |
主轴传动方式 | 直结皮带带动 |
Cs 轴 ( 选用 ) | |
---|---|
Cs 轴马达 | BZ-sensor Ø 125 ( 选用 HEIDENHAIN ERM280-120 ) |
最小主轴定位精度 | ± 0.001° |
动态精度 | ± 0.002° |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
*1 适用于动力刀塔机型 ( 刀塔机型选配 )