

GTX 系列 | Print This Page |
---|
主轴 | GTX-2000 | GTX-2600 |
---|---|---|
拉杆通孔径 | Ø 52 mm | Ø 65.5 mm |
主轴通孔径 | Ø 66 mm | Ø 76 mm |
主轴轴承直径 | Ø 100 mm | Ø 120 mm |
液压缸径 | 8" | 10" |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 |
主轴马达 | FANUC αP22 / 6000i ( AC / 广域 ) | |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
马达全马力输出转速 | 750 rpm | |
主轴传动方式 | 直接皮带带动 | |
主轴驱动比 | 4 : 5 | 2 : 3 |
主轴转速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm |
主轴全马力输出转速 | 600 rpm | 500 rpm |
主轴扭拒 ( 连续 / 30 分 ) | 175 / 239 N-m | 210 / 287 N-m |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。