

GMS 系列 | Print This Page |
---|
第一刀塔 | GMS-2600ST | GTS-2800ST |
---|---|---|
B 轴最大行程 | ± 120o | |
B 轴转速 | 30 rpm | |
B 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP, FANUC α12/3,000is, 绝对值解码, 1,000,000 / 转 ) | |
B 轴最小分度 | 0.001o | |
刀具主轴最高转速 | 10,000 rpm ( 12,000 rpm 选配 ) | |
刀具主轴加工能力 | 平铣刀 : Ø 80 mm 立铣刀 : Ø 20 mm 钻孔 : 37 mm 攻牙 : M27 mm | |
刀具主轴锥孔型式 | KM63 | |
刀具主轴马达功率 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
刀库容量 | 24 支刀 | |
最大刀径 / 邻刀空 | Ø 100 / 150 mm | |
刀具最大长度 / 重量 | 300 mm / 7 kg | |
第二刀塔 | ||
刀塔的刀具容量 | 12 支刀 | |
刀具尺寸 | □ 25 / Ø 40 mm | |
换刀时间 ( 邻刀 ) | 0.3 秒 | |
动力刀具容量 | 12 支刀 | |
动力刀具规格 | ER 40 | |
刀具转速 | 4,000 rpm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。