
GLS-1500 系列 |
---|
X & Z 轴 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
X 轴最大行程 | 230 mm | |
Z 轴最大行程 | 330 / 630 mm | |
X / Z 轴快速进给 | 30 m/min. | |
滑轨型式 | 线轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
Z 轴伺服马达 | AC 2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
X 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
Z 轴滚珠螺杆直径 / 螺距 | Ø 32 mm / Pitch 10 | |
X 轴 / Z 轴推力 ( 连续 ) | 769 kg |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。