
GLS-1500 系列 |
---|
主轴 | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
主轴通孔径 | Ø 61 mm | Ø 76 mm |
主轴轴承直径 | Ø 90 mm | Ø 110 mm |
油压缸径 | Ø 8" | Ø 10" |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
马达马力输出转速 | 直接皮带传动 | |
主轴传动方式 | 750 rpm | |
主轴驱动比 | 1 : 1 ( 选用 211 : 151 ) | 1 : 1 ( 选用 211 : 171 ) |
主轴转速 | 6,000 rpm | 4,500 rpm |
主轴全马力输出转速 | 750 rpm | 750 rpm |
内藏式主轴马达 ( 选用 ) | ||
棒材容径 | Ø 45 mm | --- |
主轴马达 | αB112M / 15,000i | --- |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW | --- |
Cs-轴 ( 选用 ) | ||
Cs 轴马达 | Bz-sensor | |
最小主轴定位精度 | 0.001° | |
定位精度 | 63 arc-sec |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。