
GLS-1500 系列 |
---|
尾座 ( 选用 ) | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
---|---|---|
心轴内锥孔 | MT #4 ( 活动顶针 ) | |
心轴直径 [ 行程 ] | Ø 70 mm [ 80 mm ] / Ø 70 mm [ 150 mm ] | |
尾座本体行程 | 300 mm / 500 mm | |
可程式控制心轴 / 尾座本体 | 是 / 否 | |
尾座本体移动方式 | 床鞍带动 | |
精度 / 一般性规格 | ||
重覆精度 ( X / Z ) | ± 0.002 mm | |
定位精度 | 0.01 mm | |
标准控制器 | FANUC Oi -TF or 31i | |
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 +10% to -15% 3 phase / 20 kVA | |
油压箱容量 | 20 L | |
冷却水箱容量 | 100 L / 160 L ( Y 轴机型 : 170 L ) | |
冷却液帮浦 / 水压 | 0.5 kW ( 3/4 HP , 60 Hz ) rated at 3 bar ( 43.5 PSI ) | |
机器重量 | 3,000 kg / 3,400 kg Y 轴机型 : 3,700 kg |
|
外观 ( 长 x 宽 x 高 ) | 2,174 x 1,550 x 1,680 mm / 2,612 x 1,780 x 1,752 mm Y 轴机型 : 2,667 x 1,832 x 2,065 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。